Bayaran Balik Pinjaman Berjamin(Kadar 6%) | ||||||
Pinjaman Kotamas |
1 Tahun (12 Bln) |
2 Tahun (24 Bln) |
3 Tahun (36 Bln) |
4 Tahun (48 Bln) |
5 Tahun (60 Bln) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
RM6500.00 | RM574.17 | RM303.33 | RM213.06 | RM167.92 | RM143.00 | |
RM7500.00 | RM662.50 | RM350.00 | RM245.83 | RM193.75 | RM165.00 | |
RM8500.00 | RM750.83 | RM396.67 | RM278.61 | RM219.58 | RM187.00 | |
RM9500.00 | RM839.17 | RM443.33 | RM311.39 | RM245.42 | RM209.00 |
Bayaran Balik Pinjaman Kredit(Kadar 4%) | ||||||
Pinjaman Kotamas |
1 Tahun (12 Bln) |
2 Tahun (24 Bln) |
3 Tahun (36 Bln) |
4 Tahun (48 Bln) |
5 Tahun (60 Bln) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
RM6500.00 | RM563.33 | RM292.50 | RM202.22 | RM173.33 | RM130.00 | |
RM7500.00 | RM650.00 | RM337.50 | RM233.33 | RM200.00 | RM150.00 | |
RM8500.00 | RM736.67 | RM382.50 | RM264.44 | RM226.67 | RM170.00 | |
RM9500.00 | RM823.33 | RM427.50 | RM295.56 | RM253.33 | RM190.00 |
Bayaran Balik Pinjaman Berjamin(Kadar 6%) | ||||||
Pakej Premier | Pinjaman Kota Mas |
1 Tahun (12 Bln) |
2 Tahun (24 Bln) |
3 Tahun (36 Bln) |
4 Tahun (48 Bln) |
5 Tahun (60 Bln) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | RM1000.00 | RM88.33 | RM46.67 | RM32.78 | RM25.83 | RM21.67 |
B & C | RM1500.00 | RM132.50 | RM70.00 | RM41.17 | RM38.75 | RM32.50 |
D | RM2000.00 | RM176.67 | RM93.33 | RM65.56 | RM51.67 | RM43.33 |
Bayaran Balik Pinjaman Kredit(Kadar 4%) | ||||||
Pakej Premier | Pinjaman Kota Mas |
1 Tahun (12 Bln) |
2 Tahun (24 Bln) |
3 Tahun (36 Bln) |
4 Tahun (48 Bln) |
5 Tahun (60 Bln) |
---|---|---|---|---|---|---|
A | RM1000.00 | RM86.66 | RM45.00 | RM31.11 | RM24.16 | RM20.00 |
B & C | RM1500.00 | RM130.00 | RM67.50 | RM41.17 | RM36.25 | RM30.00 |
D | RM2000.00 | RM173.33 | RM90.00 | RM62.22 | RM48.33 | RM40.00 |
Wisma Kota Mas,
No,94,Tingkat 3,Jalan Dato Haji Eusoff,
Komplex Damai,
50400 Kuala Lumpur.